型 號(hào): | |
報(bào) 價(jià): | 10000 |
簡(jiǎn)要描述:此款萬(wàn)用表優(yōu)勢(shì)在于在管線(xiàn)較弱的環(huán)境下也能有效工作。 白色 LED背光照明 即使在光線(xiàn)較弱的位置也能有效讀數(shù) 電阻和連續(xù)性 Z小值/Z大值/平均值測(cè)量功能,記錄信號(hào)波動(dòng)情況 CAT III 600 V 安全等級(jí)技術(shù)規(guī)格任意端子和地之間的Z大電壓600v浪涌保護(hù)6 kV 峰值,根據(jù) IEC 61010-1 600 V CAT III;污染等級(jí) 2顯示數(shù)字:6000 字,更新
此款萬(wàn)用表優(yōu)勢(shì)在于在管線(xiàn)較弱的環(huán)境下也能有效工作。
白色 LED背光照明 即使在光線(xiàn)較弱的位置也能有效讀數(shù)
電阻和連續(xù)性 zui小值/zui大值/平均值測(cè)量功能,記錄信號(hào)波動(dòng)情況
CAT III 600 V 安全等級(jí)
技術(shù)規(guī)格 | |
任意端子和地之間的zui大電壓 | 600v |
浪涌保護(hù) | 6 kV 峰值,根據(jù) IEC 61010-1 600 V CAT III;污染等級(jí) 2 |
顯示 | 數(shù)字:6000 字,更新速度 4/秒 |
柱狀圖 | 33 段,更新速度 32/秒 |
工作溫度 | "-10 °C 至 50 °C |
儲(chǔ)存溫度 | "-40 °C 至 + 60 °C |
電池類(lèi)型 | 9 V 堿性電池,NEDA 1604A/ IEC 6LR61 |
電池壽命 | 400 小時(shí)(典型值),無(wú)背光照明 |
準(zhǔn)確度技術(shù)規(guī)格 | |
直流 mV | 量程:600.0 mV分辨率:0.1 mV準(zhǔn)確度:±([% 讀數(shù)] + [字]):2.0% + 3 |
直流 V | 量程/分辨率:6.000 V / 0.001 V量程/分辨率:60.00 V / 0.01 V量程/分辨率:600.00 V / 0.1 V準(zhǔn)確度:± ([讀數(shù)的 %] + [位數(shù)]):0.5% + 2 |
毫伏交流1 真有效值 | 量程:600.0 mV分辨率:0.1 mV準(zhǔn)確度:1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz);2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) |
交流 電壓1 真有效值 | 量程/分辨率:6.000 V / 0.001 V量程/分辨率:60.00 V / 0.01 V量程/分辨率:600.0 V / 0.1 V準(zhǔn)確度:1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz);2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) |
連續(xù)性 | 量程:600 ?分辨率:1 ?準(zhǔn)確度:聲音報(bào)警器 < 20 ? 時(shí)接通,> 250 ? 時(shí)關(guān)閉;檢測(cè) 500 μs 或更長(zhǎng)時(shí)的開(kāi)路或短路。 |
電阻 | 量程/分辨率:600.0 ? / 0.1 ?量程/分辨率:6.000 k? / 0.001 k?量程/分辨率:60.00 k? / 0.01 k?量程/分辨率:600.0 k? / 0.1 k?量程/分辨率:6.000 M? / 0.001 M?準(zhǔn)確度:0.9 % + 1量程/分辨率:40.00 M? / 0.01 M?準(zhǔn)確度:5 % + 2 |
二極管測(cè)試 | 量程/分辨率:2.00 V / 0.001 V準(zhǔn)確度:0.9% + 2 |
電容 | 量程/分辨率:1000 nF / 1 nF量程/分辨率:10.00 μF / 0.01 μF量程/分辨率:100.0 μF / 0.1 μF量程/分辨率:9999 μF / 1 μF量程/分辨率:100 μF 至 1000 μF準(zhǔn)確度:1.9% + 2量程/分辨率:> 1000 μF準(zhǔn)確度:5% + 20% |
LoZ 電容 | 量程:1 nF 至 500 μF準(zhǔn)確度:10 % + 2(典型) |
AC amps 真有效值(45 Hz 到 500 Hz) | 量程/分辨率:6.000 A / 0.001 A量程/分辨率:10.00 A / 0.01 A準(zhǔn)確度:1.5% + 320 A 連續(xù)過(guò)載,zui長(zhǎng) 30 秒 |
DC amps | 量程/分辨率:6.000 A / 0.001 A量程/分辨率:10.00 A / 0.01 A準(zhǔn)確度:1.0% + 320 A 連續(xù)過(guò)載,zui長(zhǎng) 30 秒 |
Hz(V 或 A 輸入)2 | 量程/分辨率:99.99 Hz / 0.01 Hz量程/分辨率:999.99 Hz / 0.1 Hz量程/分辨率:9.999 kHz / 0.001 kHz量程/分辨率:50 kHz / 0.01 kHz準(zhǔn)確度:0.1% + 2 |
注:
1) 除自動(dòng)電壓低阻抗(Auto-V LoZ)測(cè)量以外, 所有交流量程均規(guī)定為量程的 1 % 至 100% 范圍內(nèi)。 自動(dòng)電壓低阻抗(Auto-V LoZ)規(guī)定為0V。因?yàn)槲匆?guī)定低于量程 1 % 的輸入電壓,因此當(dāng)測(cè)試線(xiàn)從電路上斷開(kāi)連接,或者兩條測(cè)試線(xiàn)接在一起而發(fā)生短路時(shí),此儀表或其他真有效值儀表顯示非零讀數(shù)是正常的。 對(duì)于電壓測(cè)量而言,當(dāng) 4000 位時(shí),峰值系數(shù) ≤ 3;當(dāng)滿(mǎn)度時(shí),峰值系數(shù)線(xiàn)性下降至 1.5。 交流電壓是交流耦合的。 自動(dòng)電壓 LoZ 和交流 mV 是直流耦合的。
2)溫度誤差(準(zhǔn)確度)不包含熱電偶探頭的誤差。
3) 頻率是交流耦合的,對(duì)于交流電壓而言,頻率為 45 Hz 到 50 kHz。